Základné údaje

ARTS Asset Management GmbH

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA EUR 12,710000 20 515 804,96 0,00 0,00 13,290847 12,710000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 131,390000 481 595 102,40 79 180 868,01 79 180 868,01 137,959500 131,390000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 135,870000 96 106 462,48 17 627 909,82 17 627 909,82 142,663500 135,870000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 12,250000 20 515 804,96 0,00 0,00 12,617500 12,250000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 6,610000 20 515 804,96 0,00 0,00 6,808300 6,610000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 10,590000 20 515 804,96 0,00 0,00 10,907700 10,590000
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA EUR 171,100000 229 324 396,10 0,00 0,00 179,655000 171,100000
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA EUR 163,260000 229 324 396,10 0,00 0,00 171,423000 163,260000
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR 181,290000 19 957 798,24 35 718,34 35 718,34 190,354500 181,290000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR